根据《山东省残疾人就业办法》(省政府令第311号修订)、《关于印发山东省残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》(鲁财综〔2018〕31号)、《山东省财政厅关于2021年规范性文件清理结果的公告》(鲁财法〔2021〕30号)和《关于做好2022年度全省残疾人按比例就业情况审核工作的通知》要求,2022年4月13日中心在市残联公众号、市残联网站和中心网站上发布了《关于开展2022年用人单位按比例安排残疾人就业审核认定工作的公告》,使用人单位充分了解残疾人就业年审相关规定以及应该提交的证明材料。
2022年3月-11月中心通过“全国按比例联网认证申办系统”,对2021年度市直机关事业单位安置残疾人就业情况进行审核。
截止到11月30日,市直申报并审核37个单位,共安置65名残疾人就业,核定残疾人数为77名(安置一名残疾等级为1、2级的残疾人或1-3级的残疾军人,按照两名计算)。现将2021年度用人单位安置残疾人就业年审情况公示如下:
2021年度市直用人单位
安置残疾人就业情况汇总表
所属区(市):市直 2022年12月9日 所属年度:2021
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 实际安置残疾人数 | 核定残疾人数 |
1 | 中共威海市委统战部 | 113710000043597662 | 1 | 1 |
2 | 威海市中医院 | 123710004944306241 | 6 | 8 |
3 | 威海市交通运输事务服务中心 | 12371000MB28811209 | 2 | 2 |
4 | 威海市交通运输局 | 113710000043592992 | 1 | 2 |
5 | 威海市人事考试中心 | 12371000494433745H | 1 | 1 |
6 | 威海市人民政府办公室 | 11371000004359010J | 1 | 2 |
7 | 威海市公路事业发展中心 | 123710004944315393 | 5 | 6 |
8 | 威海市文化市场综合执法支队 | 12371000MB2879389Q | 1 | 1 |
9 | 威海市妇幼保健院 | 123710004944307472 | 2 | 3 |
10 | 威海市广播电视台 | 123710004939536188 | 1 | 1 |
11 | 威海市林业发展中心 | 12371000MB2339905A | 1 | 1 |
12 | 威海市特殊教育学校 | 12371000494430173N | 3 | 5 |
13 | 威海市残疾人就业托养服务中心 | 12371000MB23356992 | 1 | 1 |
14 | 威海市残疾人康复服务中心 | 12371000494433024L | 1 | 1 |
15 | 威海市残疾人联合会 | 11371000MB28762173 | 1 | 1 |
16 | 威海市商务发展中心 | 12371000494430528P | 1 | 1 |
17 | 威海市立第三医院 | 1237100049443027XW | 2 | 3 |
18 | 威海市群众艺术馆 | 1237100049443086XX | 1 | 1 |
19 | 威海市行政审批服务局 | 11371000494416240Y | 1 | 1 |
20 | 威海市商务综合行政执法支队 | 12371000349317633Q | 1 | 1 |
21 | 威海市体育服务中心 | 12371000MB2345061U | 1 | 1 |
22 | 山东省威海市中级人民法院 | 1137100000435931XD | 1 | 1 |
23 | 威海市林业局 | 113710000043599344 | 1 | 1 |
24 | 威海市外事证照中心 | 12371000494430720A | 1 | 1 |
25 | 威海市市场监督管理综合服务中心 | 12371000MB2336915M | 1 | 1 |
26 | 威海市劳动保障监察支队 | 12371000494432777K | 1 | 1 |
27 | 威海职业学院(威海市技术学院) | 123710004944113196 | 12 | 14 |
28 | 威海市公安局 | 113710000043592805 | 1 | 1 |
29 | 威海市公共就业和人才服务中心 | 12371000MB2340041M | 1 | 1 |
30 | 威海市军粮供应中心 | 123710007062843400 | 1 | 1 |
31 | 威海市立医院 | 123710004944300858 | 3 | 3 |
32 | 威海市海滨林场 | 12371000494433382M | 2 | 2 |
33 | 威海市公墓事务服务中心 | 123710004944327346 | 1 | 1 |
34 | 威海市社会救助服务中心 | 12371000680658438D | 1 | 1 |
35 | 威海市产品质量标准计量检验研究院 | 12371000MB2339307E | 1 | 1 |
36 | 威海市城市管理综合服务中心 | 12371000581932200X | 1 | 2 |
37 | 威海市公安局地方铁路分局 | 11371000495182829J | 1 | 1 |
合计 | 65 | 77 |
经办单位:威海市残疾人就业托养服务中心 审核人:刘长城 经办人:于倩
备注:公示期为2022年12月12日-2022年12月16日,用人单位如有异议,可以向市残疾人就业托养服务中心反映,联系电话:0631-5890559。